Specialized Corpora
Monitoring Sustainability S_AL_DE_MONITOR_22
This corpus was compiled for the project "Monitoring Sustainability", funded by the ZHAW Digital Futures Fund. It contains 51 public actors that play a relevant role in Swiss sustainability discourses. We plan to update the corpus on a regular basis in order to monitor changes in Swiss sustainability discourses.
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
admin | 24838 | politics | federation | Das Portal der Schweizer Regierung |
alpiq | 77 | economy | secondary_sector | Alpiq Holding AG |
axpo | 400 | economy | secondary_sector | Axpo AG |
die_mitte | 79 | politics | party | Die Mitte |
economiesuisse | 1241 | economy | trade_association | Economie Suisse |
electrosuisse | 301 | economy | trade_association | Electro Suisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik |
fdp | 406 | politics | party | FDP. Die Liberalen. |
fho | 301 | science | university | Fachhochschule Ostschweiz |
glencore | 76 | economy | secondary_sector | Glencore |
glp | 362 | politics | party | Grünliberale Partei Schweiz |
gruene | 1797 | politics | party | Grüne Partei der Schweiz |
holcim | 137 | economy | secondary_sector | Holcim Schweiz |
kanton_ag | 651 | politics | canton | Kanton Aargau |
kanton_ai | 426 | politics | canton | Kanton Appenzell Innerrhoden |
kanton_ar | 91 | politics | canton | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
kanton_be | 87 | politics | canton | Kanton Bern |
kanton_bl | 2147 | politics | canton | Kanton Basel Landschaft |
kanton_bs | 1092 | politics | canton | Kanton Basel-Stadt |
kanton_fr | 5756 | politics | canton | Kanton Freiburg |
kanton_gl | 984 | politics | canton | Kanton Glarus |
kanton_gr | 811 | politics | canton | Kanton Graubünden |
kanton_lu | 2952 | politics | canton | Kanton Luzern |
kanton_nw | 60 | politics | canton | Kanton Nidwalden |
kanton_ow | 187 | politics | canton | Kanton Obwalden |
kanton_sg | 1075 | politics | canton | Kanton St. Gallen |
kanton_so | 721 | politics | canton | Kanton Solothurn |
kanton_sz | 2361 | politics | canton | Kanton Schwyz |
kanton_tg | 7144 | politics | canton | Kanton Thurgau |
kanton_ur | 131 | politics | canton | Kanton Uri |
kanton_zg | 2068 | politics | canton | Kanton Zug |
kanton_zh | 12822 | politics | canton | Kanton Zürich |
mieterverband | 334 | civil_society | social | Mieterinnen- und Mieterverband (MV) |
pronatura | 286 | civil_society | environment | Pro Natura Schweiz |
sbv_usp | 751 | economy | professional_association | Schweizer Bauernverband |
schweizerenergiestiftung | 387 | civil_society | environment | Schweizerische Energie-Stiftung |
sgb | 739 | economy | trade_union | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (Gewerkschaft, übergeordnet) |
sgv | 414 | economy | trade_association | Schweizerischer Gewerbeverband |
sp | 2274 | politics | party | Sozialdemokratische Partei |
staedteverband | 136 | politics | city | NA |
svp | 1041 | politics | party | Schweizerische Volkspartei |
swisscleantech | 443 | economy | trade_association | Swiss Cleantech |
travailsuisse | 1884 | economy | trade_union | travail.suisse |
Covid-19-Corpora
S_AL_DE_COVID19
This corpus contains texts of public actors that play a relevant role in the COVID-19 pandemic in Switzerland. All texts contain either one or a combination of the following words:
- Corona.*
- COVID.*
- SARS-CoV.*
All texts date between 2019-12-01 and 2020-10-01. The following table gives an overview over all individual sources in the corpus and the class/subclass they belong to.
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
grenchnertagblatt | 12561 | media | daily_newspaper | Grenchner Tagblatt |
blick | 10683 | media | online | Blick |
srf | 7389 | media | online | Schweizer Radio und Fernsehen |
basellandschaftlichezeitung | 7157 | media | daily_newspaper | Basellandschaftliche Zeitung |
suedostschweiz | 1667 | media | daily_newspaper | Südostschweiz |
20min | 1364 | media | online | 20 Minuten |
schweizerbauer | 682 | media | specialist_journal | Schweizer Bauer |
admin | 440 | politics | federation | Das Portal der Schweizer Regierung |
bazonline | 365 | media | daily_newspaper | Basler Zeitung |
woz | 311 | media | weekly_newspaper | Die Wochenzeitung |
kanton_fr | 295 | politics | canton | Kanton Freiburg |
kanton_zh | 264 | politics | canton | Kanton Zürich |
kanton_bs | 218 | politics | canton | Kanton Basel-Stadt |
kanton_ag | 198 | politics | canton | Kanton Aargau |
kanton_zg | 186 | politics | canton | Kanton Zug |
kanton_be | 162 | politics | canton | Kanton Bern |
fhnw | 160 | science | university | Fachhochschule Nordwestschweiz |
nzz | 142 | media | online | Neue Zürcher Zeitung |
kanton_lu | 134 | politics | canton | Kanton Luzern |
vpod | 131 | economy | trade_union | VPOD |
kanton_so | 128 | politics | canton | Kanton Solothurn |
kanton_ur | 124 | politics | canton | Kanton Uri |
ethz | 123 | science | university | Eidg. Technische Hochschule Zürich |
higgs | 123 | media | online | higgs (Wissenschaftsmagazin) |
gastrosuisse | 122 | economy | trade_association | Gastrosuisse |
kanton_ai | 109 | politics | canton | Kanton Appenzell Innerrhoden |
kanton_ar | 107 | politics | canton | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
kanton_vs | 106 | politics | canton | Kanton Wallis |
kanton_ow | 99 | politics | canton | Kanton Obwalden |
kanton_bl | 98 | politics | canton | Kanton Basel Landschaft |
kanton_sg | 98 | politics | canton | Kanton St. Gallen |
kanton_nw | 88 | politics | canton | Kanton Nidwalden |
kanton_tg | 88 | politics | canton | Kanton Thurgau |
unilu | 82 | science | university | Universität Luzern |
usz | 82 | economy | tertiary_sector | Universitätsspital Zürich |
bfh | 79 | science | university | Berner Fachhochschule |
sgb | 78 | economy | trade_union | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (Gewerkschaft, übergeordnet) |
zhaw | 77 | science | university | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
kanton_gr | 72 | politics | canton | Kanton Graubünden |
konsumentenschutz | 68 | economy | consumer_association | Stiftung für Konsumentenschutz |
unibas | 66 | science | university | Universität Basel |
coopzeitung | 61 | media | weekly_newspaper | Coop Zeitung |
diakonie | 58 | civil_society | social | Diakonie |
unia | 57 | economy | trade_union | Unia (Gewerkschaft) |
mieterverband | 52 | civil | society_social | Mieterinnen- und Mieterverband (MV) |
sp | 52 | politics | party | Sozialdemokratische Partei |
glp | 45 | politics | party | Grünliberale Partei Schweiz |
toppharm | 44 | media | specialist_journal | Toppharm Magazin |
fdp | 35 | politics | party | FDP. Die Liberalen. |
santesuisse | 35 | economy | trade_association | santésuisse |
luks | 31 | economy | tertiary_sector | Luzerner Kantonsspital Luzern |
caritas | 29 | civil_society | social | Caritas |
swissbanking | 29 | economy | trade_association | Schweizer Bankiervereinigung (SwissBanking) |
ksbl | 25 | economy | tertiary_sector | Kantonsspital Baselland |
myswitzerland | 25 | economy | tertiary_sector | myswitzerland.com |
bag | 24 | politics | federation | Bundesamt für Gesundheit |
ksw | 24 | economy | tertiary_sector | Kantonsspital Winterthur |
fmh | 23 | economy | professional_association | Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte |
spo | 23 | civil_society | consumer_association | SPO Stiftung für Patientenschutz |
cvp | 22 | politics | party | Christlichdemokratische Volkspartei |
saez | 22 | media | specialist_journal | Schweizerische Ärztezeitung |
hotelleriesuisse | 20 | economy | trade_association | hotellerie suisse |
kibesuisse | 19 | economy | trade_association | Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) |
projuventute | 19 | civil_society | social | Pro Juventute |
sgv | 19 | economy | trade_association | Schweizerischer Gewerbeverband |
unispital_basel | 19 | economy | tertiary_sector | Universitätsspital Basel |
zvv | 19 | economy | tertiary_sector | ZVV |
insos | 17 | civil_society | social | INSOS |
snf | 16 | politics | federation | Schweizerischer Nationalfonds |
bdp | 15 | politics | party | Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz |
fluechtlingshilfe | 15 | civil_society | social | Schweizerische Flüchtlingshilfe |
pharmasuisse | 15 | economy | professional_association | Pharmasuisse - Schweizerischer Apothekerverband |
gdk | 14 | politics | canton | Gesundheitsdirektorenkonferenz |
htwchur | 13 | science | university | Hochschule für Technik und Wirtschaft |
kanton_vd | 12 | politics | canton | Kanton Waadt |
skos | 11 | civil | society_social | Konferenz für Sozialhilfe |
alice | 10 | economy | trade_association | Schweizerischer Verband für Weiterbildung |
satw | 10 | science | non_university | Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften |
ukbb | 10 | economy | tertiary_sector | Universitäts-Kinderspital beider Basel |
uzh | 10 | science | university | Universität Zürich |
swissnoso | 9 | civil_society | health | Nationales Zentrum für Infektionsprävention |
hplus | 8 | economy | trade_association | H+ Die Spitäler der Schweiz |
famh | 7 | economy | trade_association | Verband der medizinischen Laboratorien der Schweiz FAMH |
konsum | 7 | economy | consumer_association | Konsumentenforum Schweiz |
akademien | 6 | science | non_university | Akademien der Wissenschaften |
dakomed | 6 | economy | trade_association | dakomed Dachverband Komplementärmedizin |
eawag | 6 | science | non_university | EAWAG Aquatic Research |
sbv_usp | 6 | economy | professional_association | Schweizer Bauernverband |
voev | 6 | economy | trade_association | Verband öffentlicher Verkehr |
derbund | 4 | media | daily_newspaper | Der Bund |
grueneuri | 4 | politics | party | Grüne Partei Kanton Uri |
smartermed | 4 | civil_society | health | Trägerverein Smarter Medicine |
unisg | 4 | science | university | Universität St. Gallen |
ejpd | 3 | politics | federation | Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement |
ejpd | 3 | politics | federation | Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement |
flughafenzh | 3 | economy | tertiary_sector | Flughafen Zürich |
hslu | 3 | science | university | Hochschule Luzern |
insel | 3 | economy | tertiary_sector | Inselspital Bern, Universitätsklinik für Infektiologie |
medicalforum | 3 | media | specialist_journal | Swiss Medical Forum |
swisstph | 3 | science | non_university | Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut |
unifr | 3 | science | university | Université de Fribourg |
drogistenverband | 2 | economy | professional_association | Schweizerischer Drogistenverband |
eda | 2 | politics | federation | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten |
ezv | 2 | politics | federation | Eidgenössische Zollverwaltung |
fhsg | 2 | science | university | Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen |
lch | 2 | economy | professional_association | Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz |
snb | 2 | politics | federation | Schweizerische Nationalbank |
swisspaed | 2 | economy | trade_association | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie |
unibe | 2 | science | university | Universität Bern |
bakom | 1 | politics | federation | Bundesamt für Kommunikation |
baspo | 1 | politics | federation | Bundesamt für Sport |
edoeb | 1 | politics | federation | Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter |
gsasa | 1 | economy | professional_association | Gesellschaft der Schweizer Amts- und Spitalapotheker |
kollegium | 1 | science | non_university | KHM Kollegium für Hausarztmedizin, KHM |
publichealth | 1 | economy | trade_association | Public Health Schweiz |
schuleelternhaus | 1 | civil_society | social | Verein Schule und Elternhaus (und kantonale Sektionen?) |
scienceindustries | 1 | economy | trade_association | Scienceindustries Switzerland - Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech |
so_h | 1 | economy | tertiary_sector | Solothurner Spitäler AG (Solothurn, Olten, Dornach) |
spedlogswiss | 1 | economy | trade_association | spedlogswiss |
swisscardio | 1 | politics | federation | NA |
swissmedic | 1 | politics | federation | Schweizerisches Heilmittelinstitut |
tierwelt | 1 | media | specialist_journal | Tierwelt |
vkzs | 1 | economy | professional_association | Vereinigung der Kantonszahnärzte und Kantonszahnärztinnen der Schweiz |
weltwoche | 1 | media | weekly_newspaper | Weltwoche |
Right-wing populist media: S_AL_PINES
The corpus PINES contains texts from two right-wing populist newspapers in Germany, PI-News and Compact Online from 2013 to 2018.
Official Bulletin of the Swiss Parliament: PARLDEBATTEN
The Corpus of Swiss Parliamentary Debates contains the minutes of the Official Bulletin of the Swiss National Council, the Swiss Federal Council and the Swiss United Federal Assembly since the 1999 winter session (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin). The minutes were obtained via the API of the Parliamentary Service (including meta-information such as the party a speaker belongs to, the session name, etc.) and annotated with linguistic information. The corpus is multilingual, i.e. it contains the debates/speeches exactly as they appear in the Official Bulletin.
The corpus PARLDEBATTEN is currently available for the following analyses:
- Word embedding model (word2vec, based on 1 to 3 grams)
- Full Access to the corpus via CQPweb (including the research and analysis options available there)
- be careful: the corpus is not separated into different languages at the moment