Swiss-AL Base Corpora
The Swiss-AL-Base corpora contain:
- SMD-corpora: articles published in journalistic media; all articles are obtained via Swissdox@LiRi and provided by the Swiss Media Database. The media titles contained in the corpora are representative for all major Swiss publishing houses (Tamedia, CH Media, Ringier, NZZ, Somedia, SRF), local editions of newspapers were not included. For French and German, the corpora needed to be downsampled because of the quantity of articles available (making the resulting corpora to large for the corpus analysis tools). A stratified sampling method was used: 25% of all texts per source per week were randomly chosen.
- PISC-corpora: press releases, news coverage and blog entries published on websites of main actors from Swiss public communication, namely from: politics (including authorities), industry, science and civil society
The Swiss-AL-Base corpora are multilingual, i.e. individual language corpora for Italian, German and French are available.
Overview
corpus | content | size | time span |
---|---|---|---|
DE_BASE_SMD_21_samp | journalistic media | 1.1. mio texts | 01/2010-11/2021 |
S_AL_DE_BASE_PISC_21 | politics, industry, civil society, science | 41k texts | 01/2010-11/2021 |
FR_BASE_SMD_21_samp | journalistic media | 460k texts | 01/2010-11/2021 |
S_AL_FR_BASE_PISC_21 | politics, industry, civil society, science | 19k texts | 01/2010-11/2021 |
S_AL_IT_BASE_SMD_21 | journalistic media | 24k texts | 01/2010-11/2021 |
S_AL_IT_BASE_PISC_21 | politics, industry, civil society, science | 24k texts | 01/2010-11/2021 |
Availability
All Swiss-AL Base corpora can be accessed via CQPweb and via the Swiss-AL Workbench.
S_AL_DE_BASE_PISC_21
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
a_k | 3 | civil_society | culture | Fachverein Architektur & Kultur |
admin | 2461 | politics | federation | Das Portal der Schweizer Regierung |
aftermarket | 6 | economy | trade_association | SAA swiss automotive aftermarket |
agvs_upsa | 140 | economy | trade_association | Auto Gewerbe Verband Schweiz |
aihk | 22 | economy | trade_association | Aargauische Industrie- und Handelskammer |
akademien | 2 | science | non_university | Akademien der Wissenschaften |
alice | 132 | economy | trade_association | Schweizerischer Verband für Weiterbildung |
alpiq | 53 | economy | secondary_sector | Alpiq Holding AG |
alu | 12 | economy | trade_association | Aluminium-Verband Schweiz |
amsuisse | 75 | economy | trade_association | AM Suisse |
aquaviva | 44 | civil_society | environment | Aqua viva |
arbeitgeber | 1528 | economy | trade_association | Schweizerischer Arbeitgeberverband |
asloca | 2 | civil_society | social | Association suisse des locataires |
astag | 2 | economy | trade_association | Schweizerischer Nutzfahrzeugverband |
avenergy | 157 | economy | trade_association | Avenergy Suisse |
axpo | 336 | economy | secondary_sector | Axpo AG |
bfh | 110 | science | university | Berner Fachhochschule |
bkw | 9 | economy | secondary_sector | BKW Energie |
carnasuisse | 21 | economy | trade_association | Schweizer Fleisch-Fachverband SFF |
casafair | 64 | civil_society | social | Verband für umweltbewusste und faire Haus- und Wohn-Eigentümer |
dakomed | 85 | economy | trade_association | dakomed Dachverband Komplementärmedizin |
diakonie | 865 | civil_society | social | Diakonie |
die_mitte | 25 | politics | party | Die Mitte |
eawag | 415 | science | non_university | EAWAG Aquatic Research |
economiesuisse | 394 | economy | trade_association | Economie Suisse |
edk | 16 | politics | canton | Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren |
electrosuisse | 201 | economy | trade_association | Electro Suisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik |
endk | 4 | politics | canton | Konferenz Kantonaler Energiedirektoren |
epfl | 5 | science | university | École polytechnique fédérale de Lausanne |
erdgas | 1 | economy | trade_association | Verband der Schweizerischen Gasindustrie |
eth | 9 | science | university | ETH Zürich |
fdp | 327 | politics | party | FDP. Die Liberalen. |
fernuni | 17 | science | university | Fernuniversität |
ffhs | 422 | science | university | FFHS |
fhnw | 8 | science | university | Fachhochschule Nordwestschweiz |
fho | 60 | science | university | Fachhochschule Ostschweiz |
fibl | 770 | science | non_university | Forschungsinstitut für biologischen Landbau |
fluechtlingshilfe | 77 | civil_society | social | Schweizerische Flüchtlingshilfe |
gdk | 222 | politics | canton | Gesundheitsdirektorenkonferenz |
glp | 1883 | politics | party | Grünliberale Partei Schweiz |
greinast | 21 | civil_society | environment | Schweizerischen Greina-Stiftung |
groupe | 78 | economy | secondary_sector | Groupe E |
gruene | 17 | politics | party | Grüne Partei der Schweiz |
gsasa | 3 | economy | professional_association | Gesellschaft der Schweizer Amts- und Spitalapotheker |
gsgi | 14 | economy | trade_association | Gruppe der Schweizerischen Gebäudetechnik-Industrie |
gsk | 188 | civil_society | culture | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte |
gstvs | 60 | economy | professional_association | GSTVS |
habitat | 57 | economy | trade_association | HabitatDurable Suisse |
handel | 53 | economy | trade_association | Handel Schweiz VSIG |
hech | 3 | civil_society | culture | Verband Historischer Eisenbahnen Schweiz |
heds | 42 | science | university | Haute Ecole de Santé Fribourg |
heia | 30 | science | university | Haute Ecole d'Ingénierie et d’Architecture Fribourg |
heimat | 99 | civil_society | culture | Schweizer Heimatschutz |
hevs | 1 | science | university | Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais Wallis |
hkbb | 1080 | economy | trade_association | Handelskammer beider Basel |
holzbau | 6 | economy | trade_association | holzbau schweiz |
hotelleriesuisse | 209 | economy | trade_association | hotellerie suisse |
hplus | 35 | economy | trade_association | H+ Die Spitäler der Schweiz |
htwchur | 213 | science | university | Hochschule für Technik und Wirtschaft |
ibaarau | 120 | economy | secondary_sector | IBAarau Strom AG |
ibi | 8 | economy | secondary_sector | Industrielle Betriebe Interlaken |
ibkloten | 4 | economy | secondary_sector | Industrielle Betriebe Kloten |
igdhs | 5 | economy | trade_association | Interessensgemeinschaft Detailhandel Schweiz |
igerdgas | 30 | economy | trade_association | IG Erdgasverbraucher |
ihz | 185 | economy | trade_association | Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz |
infrasuisse | 140 | economy | trade_association | Infra Suisse |
infrawatt | 30 | civil_society | environment | InfraWatt |
insos | 104 | civil_society | social | INSOS |
interpharma | 2 | economy | trade_association | Interpharma, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz |
isolsuisse | 1 | economy | trade_association | Verband Schweizerischer Isolierfirmen |
iwb | 289 | economy | secondary_sector | Industrielle Werke Basel (IWB) |
jardin | 9 | economy | trade_association | Jardin Suisse Unternehmerverband Gärtner Schweiz |
kanton_ag | 305 | politics | canton | Kanton Aargau |
kanton_ai | 398 | politics | canton | Kanton Appenzell Innerrhoden |
kanton_ar | 55 | politics | canton | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
kanton_be | 86 | politics | canton | Kanton Bern |
kanton_bl | 1707 | politics | canton | Kanton Basel Landschaft |
kanton_bs | 777 | politics | canton | Kanton Basel-Stadt |
kanton_fr | 4673 | politics | canton | Kanton Freiburg |
kanton_ge | 1 | politics | canton | Kanton Genf |
kanton_gl | 118 | politics | canton | Kanton Glarus |
kanton_gr | 525 | politics | canton | Kanton Graubünden |
kanton_nw | 8 | politics | canton | Kanton Nidwalden |
kanton_ow | 181 | politics | canton | Kanton Obwalden |
kanton_so | 54 | politics | canton | Kanton Solothurn |
kanton_sz | 14 | politics | canton | Kanton Schwyz |
kanton_tg | 7 | politics | canton | Kanton Thurgau |
kanton_ur | 15 | politics | canton | Kanton Uri |
kanton_vs | 11 | politics | canton | Kanton Wallis |
kanton_zg | 1416 | politics | canton | Kanton Zug |
kibesuisse | 413 | economy | trade_association | Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) |
kmuverband | 11 | economy | trade_association | KMU Verband |
konsumentenschutz | 34 | economy | trade_association | Stiftung für Konsumentenschutz |
ksbl | 111 | economy | health | Kantonsspital Baselland |
lch | 67 | economy | professional_association | Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz |
luks | 50 | economy | health | Luzerner Kantonsspital Luzern |
mieterverband | 660 | civil_society | social | Mieterinnen- und Mieterverband (MV) |
parlament | 272 | politics | federation | Parlament |
patientensicherheit | 7 | economy | trade_association | Stiftung Patientensicherheit Schweiz |
pharmasuisse | 26 | economy | professional_association | Pharmasuisse - Schweizerischer Apothekerverband |
proinfirmis | 201 | civil_society | social | Pro Infirmis |
pronatura | 303 | civil_society | environment | Pro Natura Schweiz |
ps | 1 | politics | party | PS |
publichealth | 4 | economy | trade_association | Public Health Schweiz |
romen | 27 | economy | secondary_sector | Romande energie |
santesuisse | 2 | economy | trade_association | santésuisse |
sbv_usp | 15 | economy | professional_association | Schweizer Bauernverband |
schweizerenergiestiftung | 375 | civil_society | environment | Schweizerische Energie-Stiftung |
sgb | 650 | economy | trade_union | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (Gewerkschaft, übergeordnet) |
sgv | 484 | economy | trade_association | Schweizerischer Gewerbeverband |
skos | 109 | civil_society | social | Konferenz für Sozialhilfe |
snb | 374 | politics | federation | Schweizerische Nationalbank |
sp | 1316 | politics | party | Sozialdemokratische Partei |
spedlogswiss | 48 | economy | trade_association | spedlogswiss |
spo | 4 | economy | trade_association | SPO Stiftung für Patientenschutz |
stadtwerk_wtt | 199 | economy | secondary_sector | Stadtwerk Winterthur |
stucky | 30 | economy | secondary_sector | Stucky SA / Gruner AG |
stv | 479 | economy | trade_association | Schweizer Tourismusverband |
svgw | 991 | economy | trade_association | Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches |
svp | 668 | politics | party | Schweizerische Volkspartei |
svv | 86 | economy | trade_association | Schweizerischer Versicherungsverband |
swissbanking | 5 | economy | trade_association | Schweizer Bankiervereinigung (SwissBanking) |
swisscleantech | 105 | economy | trade_association | Swiss Cleantech |
swissgrid | 190 | economy | secondary_sector | Swissgrid |
swissmedic | 17 | politics | federation | Schweizerisches Heilmittelinstitut |
swissmem | 22 | economy | trade_association | Swissmem |
swissnoso | 5 | civil_society | health | Nationales Zentrum für Infektionsprävention |
swisspaed | 307 | economy | trade_association | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie |
swisstph | 76 | science | non_university | Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut |
travailsuisse | 311 | economy | trade_union | travail.suisse |
unia | 1409 | economy | trade_union | Unia (Gewerkschaft) |
unibas | 315 | science | university | Universität Basel |
unilu | 1201 | science | university | Universität Luzern |
unisg | 340 | science | university | Universität St. Gallen |
unispital_basel | 4 | economy | health | Universitätsspital Basel |
usz | 505 | science | health | Universitätsspital Zürich |
uzh | 1619 | science | university | Universität Zürich |
verdiliberali | 1 | politics | party | verdi liberali suisse |
voev | 69 | economy | trade_association | Verband öffentlicher Verkehr |
vpod | 531 | economy | trade_union | VPOD |
vsa | 187 | economy | professional_association | Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute |
vse | 369 | economy | trade_association | Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen |
wsl | 308 | science | non_university | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft |
zhaw | 404 | science | university | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
S_AL_FR_BASE_PISC_21
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
a_k | 1 | civil_society | culture | Fachverein Architektur & Kultur |
admin | 2202 | politics | federation | Das Portal der Schweizer Regierung |
akademien | 2 | science | non_university | Akademien der Wissenschaften |
alice | 10 | economy | trade_association | Schweizerischer Verband für Weiterbildung |
amsuisse | 54 | economy | trade_association | AM Suisse |
arbeitgeber | 1371 | economy | trade_association | Schweizerischer Arbeitgeberverband |
asloca | 283 | civil_society | social | Association suisse des locataires |
astech | 15 | economy | professional_association | Association des téchniciens en chauffage, climatisation et froid |
bfh | 128 | science | university | Berner Fachhochschule |
cern | 117 | science | non_university | CERN |
dakomed | 1 | economy | trade_association | dakomed Dachverband Komplementärmedizin |
diakonie | 100 | civil_society | social | Diakonie |
die_mitte | 35 | politics | party | Die Mitte |
eawag | 396 | science | non_university | EAWAG Aquatic Research |
economiesuisse | 289 | economy | trade_association | Economie Suisse |
edk | 16 | politics | canton | Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren |
ehl | 58 | science | university | Ecole hôtelière de Lausanne |
epfl | 34 | science | university | École polytechnique fédérale de Lausanne |
fibl | 110 | science | non_university | Forschungsinstitut für biologischen Landbau |
fluechtlingshilfe | 17 | civil_society | social | Schweizerische Flüchtlingshilfe |
gdk | 141 | politics | canton | Gesundheitsdirektorenkonferenz |
glp | 223 | politics | party | Grünliberale Partei Schweiz |
gsasa | 1 | economy | professional_association | Gesellschaft der Schweizer Amts- und Spitalapotheker |
gsk | 67 | civil_society | culture | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte |
gstvs | 68 | economy | professional_association | GSTVS |
handel | 3 | economy | trade_association | Handel Schweiz VSIG |
hech | 1 | civil_society | culture | Verband Historischer Eisenbahnen Schweiz |
heds | 55 | science | university | Haute Ecole de Santé Fribourg |
heia | 52 | science | university | Haute Ecole d'Ingénierie et d’Architecture Fribourg |
heimat | 70 | civil_society | culture | Schweizer Heimatschutz |
hemu | 205 | science | university | Haute Ecole de Musique de Lausanne |
hesav | 38 | science | university | Haute Ecole de Santé Vaud |
hesge | 48 | science | university | Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Genève |
hetsl | 233 | science | university | La Haute école de travail social et de la santé Lausanne |
hevs | 1 | science | university | Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais Wallis |
hotelleriesuisse | 1 | economy | trade_association | hotellerie suisse |
hplus | 32 | economy | trade_association | H+ Die Spitäler der Schweiz |
infrasuisse | 74 | economy | trade_association | Infra Suisse |
infrawatt | 20 | civil_society | environment | InfraWatt |
insos | 95 | civil_society | social | INSOS |
interpharma | 1 | economy | trade_association | Interpharma, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz |
kanton_be | 89 | politics | canton | Kanton Bern |
kanton_fr | 847 | politics | canton | Kanton Freiburg |
kanton_ge | 2569 | politics | canton | Kanton Genf |
kanton_ju | 210 | politics | canton | Kanton Jura |
kanton_ne | 32 | politics | canton | Kanton Neuburg |
kanton_vd | 751 | politics | canton | Kanton Waadt |
kanton_vs | 186 | politics | canton | Kanton Wallis |
kibesuisse | 183 | economy | trade_association | Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) |
parlament | 91 | politics | federation | Parlament |
pharmasuisse | 26 | economy | professional_association | Pharmasuisse - Schweizerischer Apothekerverband |
plr | 241 | politics | party | PLR Les Libéraux-Radicaux |
proinfirmis | 61 | civil_society | social | Pro Infirmis |
pronatura | 287 | civil_society | environment | Pro Natura Schweiz |
ps | 756 | politics | party | PS Suisse |
romen | 390 | economy | secondary_sector | Romande energie |
santesuisse | 2 | economy | trade_association | santésuisse |
sbv_usp | 20 | economy | professional_association | Schweizer Bauernverband |
sgb | 36 | economy | trade_union | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (Gewerkschaft, übergeordnet) |
sgv | 373 | economy | trade_association | Schweizerischer Gewerbeverband |
sig | 20 | economy | secondary_sector | Services industriels de Genève |
skos | 150 | civil_society | social | Konferenz für Sozialhilfe |
snb | 384 | politics | federation | Schweizerische Nationalbank |
sp | 329 | politics | party | Sozialdemokratische Partei |
stv | 1 | economy | trade_association | Schweizer Tourismusverband |
svgw | 165 | economy | trade_association | Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches |
svv | 59 | economy | trade_association | Schweizerischer Versicherungsverband |
swissbanking | 6 | economy | trade_association | Schweizer Bankiervereinigung (SwissBanking) |
swisscleantech | 4 | economy | trade_association | Swiss Cleantech |
swissgrid | 182 | economy | secondary_sector | Swissgrid |
swissmedic | 17 | politics | federation | Schweizerisches Heilmittelinstitut |
swissnoso | 6 | civil_society | health | Nationales Zentrum für Infektionsprävention |
swisspaed | 319 | economy | trade_association | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie |
swisstph | 12 | science | non_university | Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut |
travailsuisse | 309 | economy | trade_union | travail.suisse |
udc | 557 | politics | party | UDC |
unia | 1402 | economy | trade_union | Unia (Gewerkschaft) |
unige | 17 | science | university | Université de Genève |
unilu | 2 | science | university | Universität Luzern |
unine | 54 | science | university | Université de Neuchâtel |
uspig | 29 | economy | professional_association | Union suisse des professionnel de l’immobilier Genève (USPI) |
vertes | 16 | politics | party | Les Vertes |
vpod | 742 | economy | trade_union | VPOD |
vsa | 122 | economy | professional_association | Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute |
vse | 4 | economy | trade_association | Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen |
wsl | 93 | science | non_university | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft |
S_AL_IT_BASE_PISC_21
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
acsi | 381 | economy | trade_association | Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana |
admin | 19705 | politics | federation | Das Portal der Schweizer Regierung |
alice | 35 | economy | trade_association | Schweizerischer Verband für Weiterbildung |
amsuisse | 4 | economy | trade_association | AM Suisse |
arbeitgeber | 81 | economy | trade_association | Schweizerischer Arbeitgeberverband |
economiesuisse | 581 | economy | trade_association | Economie Suisse |
epfl | 1 | science | university | École polytechnique fédérale de Lausanne |
fibl | 1 | science | non_university | Forschungsinstitut für biologischen Landbau |
glp | 2 | politics | party | Grünliberale Partei Schweiz |
gsk | 21 | civil_society | culture | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte |
heimat | 71 | civil_society | culture | Schweizer Heimatschutz |
holzbau | 1 | economy | trade_association | holzbau schweiz |
htwchur | 6 | science | university | Hochschule für Technik und Wirtschaft |
infrasuisse | 45 | economy | trade_association | Infra Suisse |
infrawatt | 14 | civil_society | environment | InfraWatt |
kanton_gr | 519 | politics | canton | Kanton Graubünden |
kanton_ti | 8 | politics | canton | Kanton Tessin |
kibesuisse | 39 | economy | trade_association | Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) |
parlament | 1 | politics | federation | Parlament |
pharmasuisse | 2 | economy | professional_association | Pharmasuisse - Schweizerischer Apothekerverband |
plrt | 47 | politics | party | I Liberali Radicali |
proinfirmis | 32 | civil_society | social | Pro Infirmis |
ps_ticino | 372 | politics | party | PS Ticino |
snb | 156 | politics | federation | Schweizerische Nationalbank |
swissbanking | 5 | economy | trade_association | Schweizer Bankiervereinigung (SwissBanking) |
swissgrid | 169 | economy | secondary_sector | Swissgrid |
swissmedic | 19 | politics | federation | Schweizerisches Heilmittelinstitut |
swissnoso | 5 | civil_society | health | Nationales Zentrum für Infektionsprävention |
swisspaed | 1 | economy | trade_association | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie |
udc | 64 | politics | party | UDC |
unia | 1056 | economy | trade_union | Unia (Gewerkschaft) |
usi | 129 | science | university | Università della Svizzera italiana |
verdi | 23 | politics | party | Verdi |
verdiliberali | 83 | politics | party | verdi liberali suisse |
vpod | 496 | economy | trade_union | VPOD |
vsa | 78 | economy | professional_association | Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute |
wsl | 51 | science | non_university | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft |
wwf | 6 | civil_society | environment | WWF Schweiz |
DE_BASE_SMD_21_samp
- stratified sampling: 25% of all texts per source per week
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
AZM | 94017 | media | daily | Aargauer Zeitung |
AZO | 11237 | media | daily | aargauerzeitung.ch |
BAZ | 71278 | media | daily | Basler Zeitung |
BEO | 3400 | media | monthly | Beobachter |
BLI | 42076 | media | daily | Blick |
BLIA | 26453 | media | daily | Blick am Abend |
BLIO | 76685 | media | daily | blick.ch |
BU | 58584 | media | daily | Der Bund |
BZ | 97712 | media | daily | Berner Zeitung |
LUZ | 32566 | media | daily | Luzerner Zeitung |
LUZO | 7228 | media | daily | luzernerzeitung.ch |
NZZ | 70312 | media | daily | Neue Zürcher Zeitung |
NZZB | 492 | media | daily | bellevue.nzz.ch |
NZZF | 633 | media | monthly | NZZ Folio |
NZZM | 333 | media | sunday | NZZ am Sonntag Magazin |
NZZO | 81682 | media | daily | nzz.ch |
NZZS | 17750 | media | sunday | NZZ am Sonntag |
SBLI | 13221 | media | sunday | Blick.ch |
SGT | 146398 | media | daily | St. Galler Tagblatt |
SGTO | 8321 | media | daily | tagblatt.ch |
SRF | 64161 | media | daily | srf.ch |
SRFV | 3081 | media | daily | srf Video |
SWII | 2412 | media | daily | swissinfo.ch |
TA | 74718 | media | daily | Tages-Anzeiger |
TAM | 1780 | media | sunday | Das Magazin |
TAS | 15848 | media | sunday | SonntagsZeitung |
ZWA | 47373 | media | daily | 20 minuten |
ZWAF | 1273 | media | weekly | 20 minuten friday |
ZWAO | 59314 | media | daily | 20 minuten online |
FR_BASE_SMD_21_samp
- stratified sampling: 25% of all texts per source per week
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
BILA | 1335 | media | NULL | Bilan |
BLIO | 1706 | media | daily | blick.ch |
ENCF | 129 | media | NULL | encore! |
FEM | 1597 | media | NULL | Femina |
HEB | 4607 | media | NULL | LHebdo |
HEU | 51227 | media | daily | 24 heures |
ILLE | 4668 | media | NULL | L'Illustré |
ILLO | 294 | media | NULL | NA |
NNHEU | 45607 | media | daily | 24heures.ch |
NNTDG | 67636 | media | daily | Newsnet / Tribune de Genève |
NNTLM | 51279 | media | NULL | lematin.ch |
PME | 1433 | media | NULL | PME Magazine |
PMEO | 93 | media | NULL | pme.ch |
RTS | 22861 | media | daily | rts.ch |
SWII | 2260 | media | daily | swissinfo.ch |
TDG | 46537 | media | daily | La Tribune de Genève |
TLM | 21497 | media | daily | Le Matin |
TLMD | 12550 | media | sunday | Le Matin Dimanche |
TPS | 35582 | media | daily | Le Temps |
TPSO | 3331 | media | daily | letemps.ch |
TVHU | 3376 | media | NULL | TV 8 |
ZWAS | 35697 | media | daily | 20 minutes |
ZWSO | 45632 | media | daily | 20 minutes online |
S_AL_IT_BASE_SMD_21
Sources
acronym | texts | class | subclass | source |
---|---|---|---|---|
RSI | 14956 | media | daily | rsi.ch |
SWII | 9052 | media | daily | swissinfo.ch |